重点产品
原料药
农药
染料颜料
中间体
添加剂
香精香料
其它产品
 
 
重点产品 原料药 农药 染料颜料 中间体 添加剂 香精香料 其它产品

还原染料
商品名称 中文名称 国际索引号 CAS号 滤饼强度% 商品强度%
还原橙2RT 还原橙2 Vat Orange 2 1324-35-2 300 100
还原艳橙GR 还原橙7 Vat Orange 7 4424-06-0 330 90、100、110
还原黄3RT 还原橙11 Vat Orange 11 2172-33-0 300 100
还原金橙3G 还原橙15 Vat Orange 15 2379-78-4 260 100
还原红6B 还原红13 Vat Red 13 4203-77-4 400 100、120、155
还原猩红GG 还原红14 Vat Red 14 8005-56-9 350 100、135
还原酱红2R 还原红15 Vat Red 15 4216-2-8 400 50、90、100
还原黄F3GC 还原黄33 Vat Yellow 33 12227-50-8 450 100、130、145
还原嫩黄5GF 还原黄46 vat yellow 46 12247-50-2 300 100
还原红紫RRN 还原紫3 vat violet 3 2379-75-1 200 100
还原紫B 还原紫13 Vat Violet 13 4424-87-7 350 100
还原棕R 还原棕3 Vat Brown 3 131-92-0 250 100
还原棕HRR 还原棕57 Vat Brown 57 12227-28-0 250 100


有机颜料
C.I.NO 商品牌号 中文商品 用途 特性
Pigment orange 43 HOPE Orange GR-C 颜料橙GR-C 涂料、油墨  
HOPE Orange GR-P 颜料橙GR-P 塑料及纤维着色 透明型
Pigment red 168 HOPE Scarlet GO 颜料大红GO 涂料、油墨  
HOPE Scarlet GO Trans 颜料大红GO-T 涂料、油墨 透明型
南京厚朴国际贸易有限公司 版权所有(C)2011.网络支持 福开途锦